歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!!!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!!!
一、XBD-DL立式多級消防泵產(chǎn)品概述
XBD-DL型立式多級離心泵為立式多級多節(jié)段式結(jié)構(gòu)。螺桿把進(jìn)水段、中段、出水段夾緊聯(lián)成一體。水泵每一級裝一個(gè)葉輪、一個(gè)導(dǎo)水葉。軸向力采用水力平衡法解決,殘余軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤滑。軸封采用軟填料或機(jī)械密封。
該泵吸入口在下方,出水口在上方。吸入口和出水口相對位置在出廠時(shí)按180°裝配,用戶時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況將進(jìn)出口方向從垂直點(diǎn)上旋轉(zhuǎn)90°、180°、270°。泵軸與電機(jī)軸處在同一水平線上,密封采用機(jī)械密封裝置,軸承采用低噪音軸承,故整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)噪音很低,振動(dòng)很小,大大改善了使用環(huán)境,提高了使用壽命。其特點(diǎn)是占地面積小,揚(yáng)程高、安裝、維修方便。
二、XBD-DL立式多級消防泵應(yīng)用范圍
XBD-DL型消防泵組可供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防栓供水、噴淋系統(tǒng)供水、消防系統(tǒng)穩(wěn)壓,其它場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處清潔液體和消防水的輸送。
三、XBD-DL立式多級消防泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行可靠:取消了平衡鼓(盤),其軸向力采用水力平衡,徹底解決了平衡鼓易銹蝕、易咬死、易磨損的問題,保證了運(yùn)行更加可靠。
2、更少的運(yùn)行、維修費(fèi)用:采用可靠的機(jī)械密,故障率低,具有更少的運(yùn)行維修費(fèi)用。
3、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低:采用低轉(zhuǎn)速電機(jī),使該系列泵具有運(yùn)行平穩(wěn),噪音低等特點(diǎn)。
4、獨(dú)特部件、降低噪音:獨(dú)特的水力部件設(shè)計(jì),良好的過流性能,減少流動(dòng)噪音。
四、XBD-DL立式多級消防泵型號意義
XBD-6/30G-DL
XBD–消防泵
6*10–揚(yáng)程(m)
30–流量(L/S)
DL-立式多離心泵
五、XBD-DL立式多級消防泵主要性能參數(shù)
序號 | 型 號 | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 電動(dòng)機(jī)型號 |
L/s | MPa | r/min | kW | |||
1 | XBD4.2/10G-DL | 10 | 0.42 | 1450 | 11 | YE2-160M-4 |
2 | XBD6.0/10G-DL | 10 | 0.60 | 1450 | 15 | YE2-160L-4 |
3 | XBD7.8/10G-DL | 10 | 0.78 | 1450 | 22 | YE2-180L-4 |
4 | XBD9.6/10G-DL | 10 | 0.96 | 1450 | 30 | YE2-200L-4 |
5 | XBD11.4/10G-DL | 10 | 1.14 | 1450 | 30 | YE2-200L-4 |
6 | XBD13.2/10G-DL | 10 | 1.32 | 1450 | 37 | YE2-225S-4 |
7 | XBD15.0/10G-DL | 10 | 1.50 | 1450 | 45 | YE2-225M-4 |
8 | XBD5.6/15G-DL | 15 | 0.56 | 1450 | 22 | YE2-180L-4 |
9 | XBD7.4/15G-DL | 15 | 0.74 | 1450 | 30 | YE2-200L-4 |
10 | XBD9.2/15G-DL | 15 | 0.92 | 1450 | 37 | YE2-225S-4 |
11 | XBD11.0/15G-DL | 15 | 1.10 | 1450 | 45 | YE2-225M-4 |
12 | XBD12.8/15G-DL | 15 | 1.28 | 1450 | 55 | YE2-250M-4 |
13 | XBD14.6/15G-DL | 15 | 1.46 | 1450 | 55 | YE2-250M-4 |
14 | XBD16.4/15G-DL | 15 | 1.64 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
15 | XBD18.2/15G-DL | 15 | 1.82 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
16 | XBD4.2/20G-DL | 20 | 0.42 | 1450 | 22 | YE2-180L-4 |
17 | XBD6.3/20G-DL | 20 | 0.63 | 1450 | 30 | YE2-200L-4 |
18 | XBD8.4/20G-DL | 20 | 0.84 | 1450 | 37 | YE2-225S-4 |
19 | XBD10.5/20G-DL | 20 | 1.05 | 1450 | 45 | YE2-225M-4 |
20 | XBD12.6/20G-DL | 20 | 1.26 | 1450 | 55 | YE2-250M-4 |
21 | XBD14.7/20G-DL | 20 | 1.47 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
22 | XBD16.8/20G-DL | 20 | 1.68 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
23 | XBD4.2/25G-DL | 25 | 0.42 | 1450 | 22 | YE2-180L-4 |
24 | XBD6.3/25G-DL | 25 | 0.63 | 1450 | 30 | YE2-200L-4 |
25 | XBD8.4/25G-DL | 25 | 0.84 | 1450 | 45 | YE2-225M-4 |
26 | XBD10.5/25G-DL | 25 | 1.05 | 1450 | 55 | YE2-250M-4 |
27 | XBD12.6/25G-DL | 25 | 1.26 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
28 | XBD14.7/25G-DL | 25 | 1.47 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
29 | XBD16.8/25G-DL | 25 | 1.68 | 1450 | 90 | YE2-280M-4 |
30 | XBD6.3/30G-DL | 30 | 0.63 | 1450 | 37 | YE2-225S-4 |
31 | XBD8.4/30G-DL | 30 | 0.84 | 1450 | 45 | YE2-225M-4 |
32 | XBD10.5/30G-DL | 30 | 1.05 | 1450 | 55 | YE2-250M-4 |
33 | XBD12.6/30G-DL | 30 | 1.26 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
34 | XBD14.7/30G-DL | 30 | 1.47 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
35 | XBD16.8/30G-DL | 30 | 1.68 | 1450 | 90 | YE2-280M-4 |
36 | XBD4.6/40G-DL | 40 | 0.46 | 1450 | 37 | YE2-225S-4 |
37 | XBD6.9/40G-DL | 40 | 0.69 | 1450 | 55 | YE2-250M-4 |
38 | XBD9.2/40G-DL | 40 | 0.92 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
39 | XBD11.5/40G-DL | 40 | 1.15 | 1450 | 90 | YE2-280M-4 |
40 | XBD13.8/40G-DL | 40 | 1.38 | 1450 | 110 | YE2-315S-4 |
41 | XBD5.8/60G-DL | 60 | 0.58 | 1450 | 90 | YE2-280M-4 |
42 | XBD8.7/60G-DL | 60 | 0.87 | 1450 | 110 | YE2-315S-4 |
43 | XBD11.6/60G-DL | 60 | 1.16 | 1450 | 132 | YE2-315M-4 |
44 | XBD14.5/60G-DL | 60 | 1.45 | 1450 | 160 | YE2-315L1-4 |
45 | XBD4.0/70G-DL | 70 | 0.40 | 1450 | 55 | YE2-250M-4 |
46 | XBD6.0/70G-DL | 70 | 0.60 | 1450 | 75 | YE2-280S-4 |
47 | XBD8.0/70G-DL | 70 | 0.80 | 1450 | 110 | YE2-315S-4 |
48 | XBD10/70G-DL | 70 | 1.00 | 1450 | 132 | YE2-315M-4 |
49 | XBD12/70G-DL | 70 | 1.20 | 1450 | 160 | YE2-315L1-4 |
50 | XBD14/70G-DL | 70 | 1.40 | 1450 | 160 | YE2-315L1-4 |
備注:部分消防泵型號。
六、XBD-DL立式多級消防泵使用注意事項(xiàng)
1、消防泵均采用不銹鋼軸、鋁青銅葉輪(國家消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)),如有不同材質(zhì)要求,詢價(jià)(訂貨)時(shí)請另行注明。
2、消防泵每半年應(yīng)至少啟動(dòng)1次,以防長期不用或保養(yǎng)不善產(chǎn)生銹蝕造成再次啟動(dòng)困難。
4、進(jìn)水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
5、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運(yùn)行;
6、禁止泵在大流量、低揚(yáng)程工況運(yùn)行時(shí),電機(jī)超電流長期運(yùn)行;
7、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值,盡量使泵在設(shè)計(jì)工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
8、泵在運(yùn)行中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外;
9、泵進(jìn)行長期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大時(shí),應(yīng)停車檢查,必要時(shí)可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
10、機(jī)械密封的維護(hù)與保養(yǎng):
1).機(jī)械密封潤滑液應(yīng)清潔無固體顆粒;
2).嚴(yán)禁機(jī)械密封在(無水)干磨情況下工作;
3).起動(dòng)前應(yīng)盤動(dòng)泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動(dòng)造成機(jī)械密封斷裂損壞。
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼