歡迎訪問太平洋泵業集團有限公司網站!。
歡迎訪問太平洋泵業集團有限公司網站!。
一、D型臥式多級離心泵概述
D型臥式多級離心泵系單吸、多級、節段式離心清水泵。適用于礦山、工廠及城市給水、排水用,供輸送不含固體顆粒及磨料,不含懸浮物的清水或物理化學性質類似于清水的其它液體。被輸送液體溫度為0℃~80℃。允許進口壓力為0.6MPa。
輸送液體的物理化學性質有特殊要求時,亦可以根據用戶特殊要求改變泵的材質,使泵與所輸送液體物理化學性質相適用。
二、D型臥式多級離心泵應用范圍
根據用途不同、D系列可分為
D:適用于輸送不含固體顆粒的清水或物理化學性質類似于清水的液體,被輸送介質的溫度為0~+80℃,泵吸入口為水平,吐出口垂直向上。
DM:適用于輸送含少量固體顆粒、物理化學性質類似于清水的液體,被輸送介質的溫度為0~+80℃,泵吸入口為水平、吐出口垂直向上。
DG:適用于輸送不含固體顆粒的清水或物理化學性質類似于清水的物體,被輸送介質的溫度為-20℃~150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DY:適用于輸送不含固體顆粒的石油產品或類似于水的其他液體,被輸送介質的溫度為-20℃~+400℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DF:適用于輸送不含固體顆粒的腐蝕性液體,被輸送介質溫度為-20℃~+150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
以上各類型泵均可根據用戶的要求選用機械密封或軟填料密封(出廠標準均為填料密封),過流部件材料可選用鑄鐵、青銅、不銹鋼或普通碳鋼。
三、 D型臥式多級離心泵產品特點
1、效率高、安裝維修方便:采用高效節能的水力模型。該系列泵具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。
2、軸封:采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結構簡單,維修方便快捷。
3、整機使用壽命長:軸為全封結構,確保了不與介質接觸,不銹蝕,使用壽命長。
四、D型臥式多級離心泵型號意義
D (DG) 12 - 25 × 6
D: 臥式單吸多級分段式離心泵(側邊為進水口,上邊為出水口)(清水)
DG: 臥式單吸多級分段式離心泵(進出口均為朝上)(鍋爐)
DF: 臥式單吸多級分段式耐腐蝕離心泵(304、316、316L材質)
MD: 臥式單吸多級分段式礦用離心泵(球墨鑄鐵材質)
12: 流量(m³/h)
25: 級揚程(m)
6 : 級數
五、D型臥式多級離心泵主要性能參數
D/DG、MD、DF、DY型臥式多級離心泵
序 號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉速 r/min |
1 | D/DG6-25×3 | 6.3 | 75 | 5.5 | 2950 |
2 | ×4 | 100 | 7.5 | ||
3 | ×5 | 125 | 7.5 | ||
4 | ×6 | 150 | 11 | ||
5 | ×7 | 175 | 11 | ||
6 | ×8 | 200 | 15 | ||
7 | ×9 | 225 | 15 | ||
8 | ×10 | 250 | 18.5 | ||
9 | ×11 | 275 | 18.5 | ||
10 | ×12 | 300 | 18.5 | ||
11 | D6-50×3 | 6.3 | 150 | 15 | 2950 |
12 | ×4 | 200 | 18.5 | ||
13 | ×5 | 250 | 22 | ||
14 | ×6 | 300 | 30 | ||
15 | ×7 | 350 | 30 | ||
16 | ×8 | 400 | 37 | ||
17 | ×9 | 450 | 37 | ||
18 | ×10 | 500 | 45 | ||
19 | ×11 | 550 | 45 | ||
20 | ×12 | 600 | 55 | ||
21 | D/DG12-25×3 | 12.5 | 75 | 7.5 | 2950 |
22 | ×4 | 100 | 11 | ||
23 | ×5 | 125 | 11 | ||
24 | ×6 | 150 | 15 | ||
25 | ×7 | 175 | 15 | ||
26 | ×8 | 200 | 18.5 | ||
27 | ×9 | 225 | 18.5 | ||
28 | ×10 | 250 | 22 | ||
29 | ×11 | 275 | 22 | ||
30 | ×12 | 300 | 30 | ||
31 | D12-50×3 | 12.5 | 150 | 18.5 | 2950 |
32 | ×4 | 200 | 22 | ||
33 | ×5 | 250 | 30 | ||
34 | ×6 | 300 | 30 | ||
35 | ×7 | 350 | 37 | ||
36 | ×8 | 400 | 45 | ||
37 | ×9 | 450 | 45 | ||
38 | ×10 | 500 | 55 | ||
39 | ×11 | 550 | 55 | ||
40 | ×12 | 600 | 75 | ||
41 | D/DG25-30×3 | 25 | 90 | 15 | 2950 |
42 | ×4 | 120 | 18.5 | ||
43 | ×5 | 150 | 22 | ||
44 | ×6 | 180 | 30 | ||
45 | ×7 | 210 | 30 | ||
46 | ×8 | 240 | 37 | ||
47 | ×9 | 270 | 37 | ||
48 | ×10 | 300 | 45 | ||
49 | D25-50×3 | 25 | 150 | 22 | 2950 |
50 | ×4 | 200 | 30 | ||
51 | ×5 | 250 | 37 | ||
52 | ×6 | 300 | 45 | ||
53 | ×7 | 350 | 55 | ||
54 | ×8 | 400 | 75 | ||
55 | ×9 | 450 | 75 | ||
56 | ×10 | 500 | 75 | ||
57 | ×11 | 550 | 90 | ||
58 | ×12 | 600 | 110 | ||
59 | D/DG46-30×3 | 46 | 90 | 22 | 2950 |
60 | ×4 | 120 | 30 | ||
61 | ×5 | 150 | 37 | ||
62 | ×6 | 180 | 37 | ||
63 | ×7 | 210 | 45 | ||
64 | ×8 | 240 | 55 | ||
65 | ×9 | 270 | 55 | ||
66 | ×10 | 300 | 75 | ||
67 | D46-50×3 | 46 | 150 | 37 | 2950 |
68 | ×4 | 200 | 45 | ||
69 | ×5 | 250 | 55 | ||
70 | ×6 | 300 | 75 | ||
71 | ×7 | 350 | 90 | ||
72 | ×8 | 400 | 90 | ||
73 | ×9 | 450 | 110 | ||
74 | ×10 | 500 | 110 | ||
75 | ×11 | 550 | 132 | ||
76 | ×12 | 600 | 132 | ||
77 | D85-45×3 | 85 | 135 | 55 | 2950 |
78 | ×4 | 180 | 75 | ||
79 | ×5 | 225 | 90 | ||
80 | ×6 | 270 | 110 | ||
81 | ×7 | 315 | 132 | ||
82 | ×8 | 360 | 132 | ||
83 | ×9 | 405 | 160 | ||
84 | D85-67×3 | 85 | 201 | 90 | 2950 |
85 | ×4 | 268 | 110 | ||
86 | ×5 | 335 | 132 | ||
87 | ×6 | 402 | 160 | ||
88 | ×7 | 469 | 185 | ||
89 | ×8 | 536 | 220 | ||
90 | ×9 | 603 | 250 | ||
91 | D120-50×3 | 120 | 150 | 90 | 2950 |
92 | ×4 | 200 | 110 | ||
93 | ×5 | 250 | 132 | ||
94 | ×6 | 300 | 160 | ||
95 | ×7 | 350 | 200 | ||
96 | ×8 | 400 | 200 | ||
97 | ×9 | 450 | 220 | ||
98 | D155-30×3 | 155 | 90 | 75 | 1450 |
99 | ×4 | 120 | 90 | ||
100 | ×5 | 150 | 110 | ||
101 | ×6 | 180 | 132 | ||
102 | ×7 | 210 | 160 | ||
103 | ×8 | 240 | 200 | ||
104 | ×9 | 270 | 200 | ||
105 | ×10 | 300 | 220 | ||
106 | D155-67×3 | 155 | 201 | 132 | 2950 |
107 | ×4 | 268 | 185 | ||
108 | ×5 | 335 | 220 | ||
109 | ×6 | 402 | 280 | ||
110 | ×7 | 469 | 315 | ||
111 | ×8 | 536 | 355 | ||
112 | ×9 | 603 | 450 | ||
113 | D280-43×3 | 280 | 129 | 160 | 1450 |
114 | ×4 | 172 | 200 | ||
115 | ×5 | 215 | 250 | ||
116 | ×6 | 258 | 315 | ||
117 | ×7 | 301 | 355 | ||
118 | ×8 | 344 | 450 | ||
119 | ×9 | 387 | 450 | ||
120 | D280-65×3 | 280 | 195 | 280 | 1450 |
121 | ×4 | 260 | 355 | ||
122 | ×5 | 325 | 450 | ||
123 | ×6 | 390 | 500 | ||
124 | ×7 | 455 | 630 | ||
125 | ×8 | 520 | 710 | ||
126 | ×9 | 585 | 800 | ||
127 | ×10 | 650 | 900 | ||
128 | D360-40×3 | 360 | 120 | 185 | 1450 |
129 | ×4 | 160 | 250 | ||
130 | ×5 | 200 | 315 | ||
131 | ×6 | 240 | 400 | ||
132 | ×7 | 280 | 450 | ||
133 | ×8 | 320 | 500 | ||
134 | ×9 | 360 | 560 | ||
135 | D450-60×3 | 450 | 180 | 355 | 1450 |
136 | ×4 | 240 | 500 | ||
137 | ×5 | 300 | 630 | ||
138 | ×6 | 360 | 710 | ||
139 | ×7 | 420 | 800 | ||
140 | ×8 | 480 | 900 | ||
141 | ×9 | 540 | 1000 | ||
142 | D450-60×10 | 600 | 1120 |
注:1、上述D/DG泵均為鑄鐵材質,采用填料密封,如需配機械密封,一律另外加價;
2、價格表中不含DG型的,需在D型價格基礎上加價,DG8級以下加3%,DG8級及以上加5%;
3、單—表示單獨(分體)底座,分體式安裝、無整機價的,電機底座需另外加價;
4、可根據客戶的要求,定做其它材質,價格如下:(均需在單泵基礎上加價)
①MD型:球鐵材質,加40%;
②DF型:以不銹鋼304材質為準,×4.5,316或316L材質,價格另議;
③DY型:多級油泵,有鑄鐵、球鐵、鑄鋼及不銹鋼等材質;
④鑄鋼材質:價格另議。
5、本產品已通過礦用產品安全標志認證,如客戶需要礦用產品安全證書和防爆合格證,本公 司可免費提供。
六、D型臥式多級離心泵配件
進水段、出水段、中段、首級葉輪、次級葉輪、末級葉輪、中導葉、尾蓋、平衡盤、平衡環/套、軸套甲、軸套乙、軸承擋套、軸承體、有孔端蓋、無孔端蓋、首口環、中口環、導葉套、填料環、填料端蓋、軸套螺母、軸承、機封
七、D型臥式多級離心泵使用注意事項
1.D、DG型泵從聯軸器端看為順時針方向轉動、檢查電機轉向是否正確,嚴防水泵反轉而使螺母松開。
2.關閉吐出管上的閥門及壓力計旋塞
3.全開進口閥門。
4.往泵內注水或真空泵引水。
5.上述過程完畢后接通電源,當轉子達到正常轉速后再逐漸打開吐出管路上的閥,并調節到所需工況,在吐出管路上閥門關閉的情況下,泵連續工作的時間不能超過3分鐘。
6.注意水泵軸承溫度,不得超過外界溫度35℃,其期限溫度不得大于75℃。
7.填料室內正常漏水程度,以每分鐘15毫升為準,應隨時調整填料壓蓋壓緊程度。
8.在運轉過程,如發生異常的振動和噪聲時,應立即停車檢查原因。
抖音二維碼
微信二維碼
產品二維碼